Evaluationsergebnisse Wintersemester 2014/15 [01.06.15]
Auch im letzten Wintersemester wurden wieder alle Veranstaltungen an der Universität Hohenheim evaluiert. Nach erfolgter Auswertung können wir nun die fünf am besten bewerteten Veranstaltungen bekanntgeben.Diese wurden in die Kategorien Vorlesungen Bachelor / Master und Übungen Bachelor / Master sowie Seminare Bachelor / Master unterteilt. Die Vorlesungen und Übungen wurden zudem noch nach Groß- und Kleinveranstaltungen differenziert.
Vorlesungen Bachelor - Großveranstaltungen (≥ 60 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | Prof. Marion Büttgen | Strategisches Dienstleistungsmanagement | 1,4 |
2 | Prof. Holger Kahle | Unternehmensbesteuerung & Rechtsform | 1,5 |
3 | Prof. Markus Voeth | Marketing | 1,5 |
4 | Dipl. oec. Philipp Rombach | Betriebswirtschaftliche Analyse und Entscheidung | 1,7 |
5 | Prof. Troßmann | Grundfragen des Controlling | 1,8 |
Vorlesungen Bachelor - Kleinveranstaltungen (< 60 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | Ass.-jur. Ann-Katrin Dittschar | Ausgewählte Probleme des Zivilrechts - Sprache und System (für ausländische Studierende) | 1 |
2 | Prof. Robert Jung | Angewandte Zeitanalyse und Prognoseverfahren | 1,2 |
3 | keine Nennung gewünscht | 1,2 | |
4 | keine Nennung gewünscht | 1,3 | |
5 | keine Nennung gewünscht | 1,3 |
Vorlesungen Master - Großveranstaltungen (≥ 30 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | Prof. Thomas Beißinger | Labour Markets and the Macroeconomy | 1 |
2 | Dr. Sven Tuzovic | Dienstleistungsmarketing | 1,2 |
3 | keine Nennung gewünscht | 1,3 | |
4 | Prof. Markus Voeth | Industriegütermarketing | 1,3 |
5 | Dipl. oec. Günther Winterholer | Applied Quantitative Methods | 1,4 |
Vorlesungen Master - Kleinveranstaltungen (< 30 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | Dr. Niklas Lampenius | Corporate Finance | 1 |
2 | Prof. Jörg Schiller | Insurance Economics | 1,2 |
3 | Prof. Sybille Lehmann-Hasemeyer | The Roots of Modern Growth | 1,3 |
4 | Prof. Walter Habenicht | Multicriteria Decision Making | 1,3 |
5 | Dipl. oec. Lukas Scheffknecht | Macro Theory and ECB Monetary Policy | 1,3 |
Übungen Bachelor - Großveranstaltungen (≥ 30 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | RA Daniel Schöffler | Einkommenssteuerrecht (Übung) | 1,3 |
2 | Dr. Frauke Wolf | Übung zu Statistik 2, Gruppe 2 | 1,3 |
3 | Mirjam Reutter | Übung zu Statistik 2, Gruppe 4 | 1,3 |
4 | Tomislav Santon | Ausgewählte Probleme des Zivilrechts (Konversatorium) | 1,4 |
5 | Tim Nießer | Übung zu Mathematik 1 für BSc Wiwi mit ök. Wahlprofil A-H und wipäd. Profil, Gruppe 1 | 1,4 |
Übungen Bachelor - Kleinveranstaltungen (< 30 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | Christopher Schreckenberger | Übung zu Grundzüge der deutschen Krankenversicherung | 1 |
2 | RA Benjamin Gaibler | Sprache und System des öffentlichen Rechts | 1 |
3 | keine Nennung gewünscht | 1,1 |
Übungen Master - Großveranstaltungen (≥ 30 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | Dr. Sven Tuzovic | Übung: Dienstleistungsmarketing | 1,1 |
2 | Dipl.-Math. oec. Mirko Kiel | Logistik 2 (Übung) | 1,2 |
3 | Dipl. oec. Martina Marczak | Advanced Macroeconomics (Übung) | 1,4 |
4 | Alexander Kressner | Übung Operations Management 1 | 1,4 |
5 | Dipl.-Volkswirtin Stephanie Glaser | Übung Introductory Econometrics (IBE) | 1,4 |
Übungen Master - Kleinveranstaltungen (< 30 Teilnehmer)
Platz | Dozen | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | Ass. Jur. Ann-Katrin Dittschar | Übung zu Privates Bankrecht | 1,1 |
2 | Dipl. oec. Lukas Scheffknecht | Macroeconomic Models | 1,3 |
3 | Dr. oec. Arash Molavi Vasséi | Technology and Employment (Übung) | 1,3 |
4 | Christopher Haager | Übung Quantitative Methods 1 | 1,3 |
5 | keine Nennung gewünscht | 1,4 |
Seminare Bachelor
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | keine Nennung gewünscht | 1 | |
2 | Dr. Johannes Gettinger | Seminar aus Humboldt reloaded | 1,1 |
3 | Vanessa-Emily Schoch | Ausgewählte Fragen des Gesundheits- und Sozialmanagements | 1,2 |
4 | Jan Neidhardt | Workshop zum wissenschaftlichen Arbeiten | 1,2 |
5 | Dipl.-Volkswirt Alexander Opitz | Empirische Analyse ökonomischer Probleme | 1,2 |
Seminare Master
Platz | Dozent | Veranstaltung | Note |
---|---|---|---|
1 | Prof. Holger Kahle | Schwerpunkt-Seminar Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | 1 |
2 | Prof. Harald Hagemann | Forschungs- und Doktorandenseminar | 1 |
3 | Dr. Nils Middelberg | Projekt zum Management | 1 |
4 | Dr. Bernd Schneider | Project in Information Systems: mFIS | 1,1 |
5 | Dipl. oec. Birgit Klein | Führung in der modernen Gesellschaft | 1,2 |