Evaluationsergebnisse Sommersemester 2015 [10.12.15]
Auch im letzten Sommersemester sind wieder die Veranstaltungen an der Universität Hohenheim evaluiert worden. Nachdem die Auswertung innerhalb der Fakultät abgeschlossen ist, können wir nun die fünf am besten bewerteten Veranstaltungen bekanntgeben.
Diese wurden in die Kategorien Vorlesungen Bachelor / Master und Übungen Bachelor / Master sowie Seminare Bachelor / Master unterteilt. Die Vorlesungen und Übungen wurden zudem noch nach Groß- und Kleinveranstaltungen differenziert.
Vorlesungen Bachelor- Großveranstaltungen (60 ≥ Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Beißinger | Einkommen, Beschäftigung und Inflation | 1,2 |
2 | Voeth | Marketing-Management | 1,4 |
3 | Keine Nennung gewünscht | 1,4 | |
4 | Keine Nennung gewünscht | 1,5 | |
5 | Dwenger | Finanzwissenschaftliche Steuerlehre | 1,5 |
Vorlesungen Bachelor - Kleinveranstaltungen (< 60 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Heinbach | Einführung in Stata | 1,1 |
2 | Schiller | Risiko & Versicherung | 1,4 |
3 | Lehmann-Hasemeyer | Einführung in die europäische Wirtschaftsgeschichte | 1,4 |
4 | Palm | Allgemeines Steuerrecht | 1,4 |
5 | Dekker | Wirtschafts- und Finanzpolitik in der EU | 1,5 |
Vorlesungen Master - Großveranstaltungen (≥ 30 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Kukharskyy | Multinational Firms (Vorlesung) | 1,3 |
2 | Oehler | Personalcontrolling im Konzern | 1,3 |
3 | Voeth | Hot Topics des Marketing | 1,3 |
4 | Schramm | Behavioral Business Ethics | 1,4 |
5 | Beißinger | Topics in Advanced Labour Economics (Vorlesung) | 1,4 |
Vorlesungen Master - Kleinveranstaltungen (< 30 Teilnehmer)
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Jung | Lecture in Financial Econometrics II | 1,1 |
2 | Schiller | Grundlagen des Versicherungsmanagements | 1,2 |
3 | Schimmelpfeng | Quantitative Methods 2 | 1,3 |
4 | Ahlheim | Resource Economics and Environmental Policy (Vorlesung) | 1,6 |
5 | Müller | Wirtschaftsprüfer als Gutachter und Berater | 1,9 |
Übungen Bachelor
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Schneider | Einführung in das Zivilrecht (Tutorium) | 1 |
2 | Wassenberg | Grundlagen zur Anfertigung wiss. Arbeiten und Einführung in LaTex | 1,1 |
3 | Tolsma | Einführung in das Zivilrecht (Tutorium) | 1,1 |
4 | Keine Nennung gewünscht | 1,1 | |
5 | Gettinger | Tutorium Wissenschaftliches Arbeiten | 1,1 |
Kolloquien Master
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Keine Nennung gewünscht | 1,1 | |
2 | Koof | Master-Kolloquium | 1,1 |
3 | Büttgen | Doktorandenkolloquium | 1,3 |
4 | Keine Nennung gewünscht | 1,4 | |
5 | Hieber | Master-Basisübung zum Controlling | 1,6 |
Übungen Master
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Siepmann | Consumer Policy | 1,1 |
2 | Keine Nennung gewünscht |
| 1,1 |
3 | Keine Nennung gewünscht |
| 1,1 |
4 | Haager | Quantitative Methods 2 | 1,2 |
5 | Tannenberger | Resource Economics and Environmental Policy | 1,3 |
Seminare Bachelor
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Klinkisch | Kolloquium zum Anfertigen von Abschlussarbeiten | 1,2 |
2 | Gettinger | Seminar aus Humboldt Reloaded | 1,3 |
3 | Hagemann | Seminar Wachstum & Beschäftigung | 1,6 |
4 | Vasamiliette | BA Seminar Ökonometrie (R-Kurs) | 1,6 |
5 | Neidhardt | Workshop zum Wissenschaftlichen Arbeiten | 1,7 |
Seminar Master
Platz | Dozent | Veranstaltung | Schulnote |
1 | Klinkisch | Seminar Pädagogik / Wirtschaftspädagogik | 1,3 |
2 | Gerybadze | Projektseminar Internationales Management & Innovation | 1,3 |
3 | Klinkisch | Seminar Pädagogik / Wirtschaftspädagogik | 1,3 |
4 | Schulz | Grundlagenseminar: Angewandtes Umweltmanagement | 1,5 |
5 | Lesser, Puchstein, Ungemach | Seminar Risiko und Steuern in der Unternehmensbewertung | 1,6 |